| Fotodatabase på www.solvarmecenter.dk | |||
| Anlæg på énfamiliehuse | Mellemstore anlæg | ||
| Store anlæg | Anlæg i udlandet | ||
| Solvarmekomponenter | |||
| STORE SOLVARMEANLÆG | |||
![]() |
|||
| EK-PICT0013.JPG | |||
| Anlæg: | 2500 m² FV | ||
| År Sted: | 2001 Nordby, Samsø | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | Ellehauge & Kildemoes | ||
| Filtype | JPG 929 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Aeroe.jpg | |||
| Anlæg: | 4898 m² FV | ||
| År Sted: | 1998/2000 Ærøskøbing | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 920 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| BA054.JPG | |||
| Anlæg: | 3200 m2 FV | ||
| År Sted: | St. Rise | ||
| Leverandør: | Batec Solvarme | ||
| Yderligere beskrivelse: | |||
| markplaceret | |||
| Foto: | Batec Solvarme | ||
| Filtype | JPG 866 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Strandby.jpg | |||
| Anlæg: | 8019 m² FV | ||
| År Sted: | 2008 Strandby | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 813 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Ulsted.jpg | |||
| Anlæg: | 5012 m² FV | ||
| År Sted: | 2006 Ulsted | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 808 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Braedstrup.jpg | |||
| Anlæg: | 8012 m² FV | ||
| År Sted: | 2007 Brædstrup | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 780 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Anlæg: | 475 m² | ||
| År Sted: | Billund | ||
| Leverandør: | LEGOLAND A/S | ||
| Yderligere beskrivelse: | |||
| Model af solvarmeanlæg ved Brædstrup Kraftvarmeværk. | |||
| Filtype | jpg 695 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Marstal.jpg | |||
| Anlæg: | 17943 m² FV | ||
| År Sted: | 1996/2002 Marstal | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 692 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||
![]() |
|||
| Ar-Hilleroed.jpg | |||
| Anlæg: | 3019 m² FV | ||
| År Sted: | 2008 Hillerød | ||
| Leverandør: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Foto: | ARCON Solvarme A/S | ||
| Filtype | jpg 651 kb | ||
| Vilkår for benyttelse: | |||
| Generelle | |||